ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΤΛΕ ΚΑΜΕΛ LEONARDO
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ : CASUAL CHINO ΚΟΤΛΕ
ΣΥΝΘΕΣΗ : 80%TREVIERA-20%BAMBAKI
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : LEONARDO
ΓΡΑΜΜΗ : ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Σεζόν : Φθινόπωρο - Χειμώνας
ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΤΛΕ!ΣΥΝΔΥΑΣΕ ΤΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ 'Η ΚΑΙ ΕΝΑ ΖΙΒΑΓΚΟ.ΒΑΛΕ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΑ ΚΟΜΨΟ ΚΟΤΛΕ ΣΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΚΑΝ ΤΟ ΠΙΟ ΣΙΚ!ΕΙΝΑΙ ΖΕΣΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΒΟΛΤΕΣ ΣΑΣ!
| Χαρακτηριστικά | |
| Παντελόνια | ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΟΤΛΕ ΚΑΜΕΛ LEONARDO |
Πώς να μετρηθείς.
| ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ | ΜΕΡΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΜΕ |
| Άνω Ένδυση (ΜΠΛΟΥΖΕΣ, ΜΠΟΥΦΑΝ, ΖΑΚΕΤΑ, ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ) |
|
| Κάτω Ένδυση (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ, JEAN, ΦΟΡΜΑΣ, ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ, ΜΑΓΙΟ, ΚΟΛΑΝ) |
|
| Κεφάλι | Στήθος | Μέση | Γοφοί | Εσ.Μήκος | Μέγεθος |
| 53 εκ. | 80 - 88 εκ. | 65 - 73 εκ. | 80 - 88 εκ. | 77 εκ. | XS |
| 54 εκ. | 88 - 96 εκ. | 73 - 81 εκ. | 88 - 96 εκ. | 79 εκ. | S |
| 55 εκ. | 96 - 102 εκ. | 81 - 89 εκ. | 96 - 104 εκ. | 82 εκ. | M |
| 56 εκ. | 102 - 108 εκ. | 89 - 97 εκ. | 104 - 112 εκ. | 56 εκ. | L |
| 57 εκ. | 108 - 116 εκ. | 97 - 105 εκ. | 112 - 120 εκ. | 57 εκ. | XL |
| 58 εκ. | 116 - 124 εκ. | 105 - 113 εκ. | 120 - 128 εκ. | 58 εκ. | XXL |
| 59 εκ. | 124 - 132 εκ. | 113 - 121 εκ. | 128 - 136 εκ. | 90 εκ. | XXXL |
| 52 εκ. | 76 - 83 εκ. | 60 - 67 εκ. | 83 - 90 εκ. | 74 εκ. | XS |
| 53 εκ. | 83 - 90 εκ. | 67 - 74 εκ. | 90 - 97 εκ. | 75 εκ. | S |
| 54 εκ. | 90 - 97 εκ. | 74 - 81 εκ. | 97 - 104 εκ. | 77 εκ. | M |
| 55 εκ. | 97 - 104 εκ. | 81 - 88 εκ. | 104 - 111 εκ. | 79 εκ. | L |
| 56 εκ. | 104 - 111 εκ. | 88 - 95 εκ. | 111 - 118 εκ. | 81 εκ. | XL |
| 57 εκ. | 111 - 118 εκ. | 95 - 102 εκ. | 118 - 125 εκ. | 83 εκ. | XXL |
| XS |
Στα μεγέθη μπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις 2εκ.(+/-). ανάλογα με τον κατασκευαστή.